2020. nije igrano zbog pandemije.
1998-2025
Povijest turnira
Makarska Handball Cup krenuo je 1998. s 8 ekipa, a kroz godine je izrastao u međunarodni turnir koji okuplja djevojčice i dječake iz cijele Europe.
Zbroj evidentiranih ekipa iz biltena.
144 ekipe u jednom izdanju.
Evidentirani redovi poretka po kategorijama.
Rast turnira
Broj ekipa po godinama
Pregled
Godišnja povijest
| Godina | Izdanje | Ekipa | Muški | Ženski | Makarsko sunce | Države |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 8 | 5 | 3 | - | BiH, Hrvatska |
| 1999 | 2 | 10 | 4 | 6 | - | BiH, Hrvatska |
| 2000 | 3 | 26 | 13 | 13 | - | Austrija, BiH, Mađarska, Hrvatska |
| 2001 | 4 | 31 | 14 | 17 | - | Austrija, BiH, Mađarska, Poljska, Hrvatska |
| 2002 | 5 | 32 | 15 | 17 | - | Austrija, BiH, Mađarska, Poljska, Slovenija, Hrvatska |
| 2003 | 6 | 36 | 17 | 19 | - | Austrija, BiH, Mađarska, Poljska, Slovenija, Hrvatska |
| 2004 | 7 | 28 | 14 | 14 | - | Austrija, BiH, Češka, Mađarska, Poljska, Slovenija, Hrvatska |
| 2005 | 8 | 23 | 14 | 9 | - | Austrija, BIH, Mađarska, Norveška, Poljska, Slovenija, Hrvatska |
| 2006 | 9 | 44 | 20 | 24 | - | Austrija, BIH, Češka, Mađarska, Norveška, Hrvatska |
| 2007 | 10 | 50 | 22 | 28 | - | Austrija, BIH, Mađarska, Norveška, Švedska, Rusia, Hrvatska |
| 2008 | 11 | 60 | 23 | 37 | - | Austria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Norway, Slovenia, Czech republic, Sweden, Croatia |
| 2009 | 12 | 47 | 18 | 29 | - | Austria, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Norway, Poland, Croatia |
| 2010 | 13 | 48 | 21 | 27 | HYPO NO | Austria, BIH, Czech republic, Hungary, Norway, Švedska, Slovenija, Poland, Croatia |
| 2011 | 14 | 47 | 21 | 26 | DEBRECENI | Austria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Norway, Slovenia, Poland, Croatia |
| 2012 | 15 | 67 | 37 | 30 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | Austria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Hungary, Norway, Montenegro, Italia, Croatia |
| 2013 | 16 | 78 | 32 | 46 | VARDAR | Austrija, BIH, Litva, Makedonija, Norveška, Slovenija, Croatia |
| 2014 | 17 | 65 | 23 | 42 | SEVNICA | Austrija, BIH, Crna Gora, Mađarska, Norveška, Slovenija, Croatia |
| 2015 | 18 | 105 | 51 | 54 | ŽRK KRIM | Austrija, BIH, Litva, Francuska, Švedska, Taiwan, Mađarska, Norveška, Slovenija, Croatia |
| 2016 | 19 | 144 | 55 | 89 | BAJNOK DSE | Austria, BIH, Litva, Mađarska, Švedska, Poljska, Norveška, Slovenija, Rumunjska, Hrvatska |
| 2017 | 20 | 100 | 45 | 55 | KOZARA MP | Austria, BIH, Litva, Latvia, Mađarska, Poljska, Norveška, Slovenija, Hrvatska |
| 2018 | 21 | 97 | 29 | 68 | Zelene doline Žalec | Austria, BIH, Litva, Mađarska, Poljska, Norveška, Slovenija, Hrvatska |
| 2019 | 22 | 96 | 34 | 62 | Varenos | Austria, BIH, Italia, Norveška, Litva, Poljska, Slovačka, Mađarska, Slovenia, Croatia |
| 2020 | - | Turnir nije igran zbog pandemije COVID-19. | ||||
| 2021 | 23 | 37 | 10 | 27 | UDARNIK | Mađarska, Slovenia, Croatia |
| 2022 | 24 | 66 | 19 | 47 | RK SEVNICA | Austria, BIH, Mađarska, Norveška, Poljska, Slovenia, Croatia |
| 2023 | 25 | 75 provjeriti zbroj | 45 | 35 | HC Bruck Mur | Austria, BIH, Mađarska, Litva, Slovenia, Slovačka, Croatia |
| 2024 | 26 | 80 | 45 | 35 | Bajnok | Austria, BIH, Mađarska, Litva, Slovenia, Češka, Norveška, Rumunjska, Slovačka, Croatia |
| 2025 | 27 | 35 | 21 | 14 | Lukavac | Austria, BIH, Mađarska, Slovenia, Norveška, Poljska, Croatia |
Statistika
Pobjednici i sudionici
Najčešći pobjednici kategorija
| Ekipa | Prva mjesta |
|---|---|
| Hrvatski dragovoljac | 23 |
| Hypo NO | 12 |
| Makarska | 7 |
| Bajnok DSE | 6 |
| Dalmatinka | 5 |
| Izola | 5 |
| Metković Jambo | 4 |
| Hoteli Makarska | 4 |
| Ljubljana | 4 |
| Bajnok | 4 |
| Industrogradnja | 3 |
| Izviđač | 3 |
Sudionici 2025 po državama
| Država | Broj ekipa |
|---|---|
| HR | 11 |
| SLO | 10 |
| AT | 4 |
| BIH | 4 |
| HU | 3 |
| NO | 2 |
| PL | 1 |
U 2025. nastupilo je 35 ekipa iz 7 država.
Izvor
Podaci su preuzeti iz biltena Makarska 2025
Povijesni pregled koristi dokumente iz prošlogodišnjeg biltena: "Dosadašnji pobjednici" i "Tablica klubovi 2025". Detaljna radna tablica spremljena je lokalno u mapi statistike.